<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Business-Economie - Job Alternative</title>
	<atom:link href="https://www.jobalternative.fr/categorie/business-economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jobalternative.fr</link>
	<description>Moteur de talents et d&#039;opportunités</description>
	<lastBuildDate>Sat, 08 Nov 2025 09:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-logo_200x200-32x32.png</url>
	<title>Business-Economie - Job Alternative</title>
	<link>https://www.jobalternative.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Le cas SHEIN : pratiques commerciales trompeuses et conditions de travail désastreuses</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/le-cas-shein-pratiques-commerciales-trompeuses-et-conditions-de-travail-desastreuses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 12:48:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business-Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[fast-fashion]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[malfaçon]]></category>
		<category><![CDATA[Shein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=359355</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/le-cas-shein-pratiques-commerciales-trompeuses-et-conditions-de-travail-desastreuses/" data-wpel-link="internal"><img width="450" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2025/11/shein-screen_450-450x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" /></a></p>La marque SHEIN fait l’objet de multiples critiques en France, tant sur le plan commercial que social et environnemental. Voici un panorama des principaux griefs qui sont reprochés à cette plateforme de vente en ligne : Pratiques commerciales trompeuses envers les consommateurs (réductions fictives, publicité mensongère). Manquements aux obligations en matière de données personnelles et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Donald Trump vient-il de torpiller la suprématie américaine en matière d’intelligence artificielle ?</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/donald-trump-vient-il-de-torpiller-la-suprematie-americaine-en-matiere-dintelligence-artificielle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business-Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissances Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=357909</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/donald-trump-vient-il-de-torpiller-la-suprematie-americaine-en-matiere-dintelligence-artificielle/" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2025/07/laptop-nvidia-geforce_600-600x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" /></a></p>Le revirement de Trump sur l’interdiction des puces d’IA en Chine vient-il de torpiller la suprématie américaine en matière d’IA ? L’administration Trump autorise à nouveau les fabricants de puces américains comme Nvidia et AMD à vendre certaines puces d’IA à la Chine. Bien que ces puces ne soient pas les plus avancées, elles restaurent [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>15 risques et dangers à connaître concernant l’intelligence artificielle (IA)</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/15-risques-et-dangers-a-connaitre-concernant-lintelligence-artificielle-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:41:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business-Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=357903</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/15-risques-et-dangers-a-connaitre-concernant-lintelligence-artificielle-ia/" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2025/07/ia-intelligence-artificielle-7768524_600-600x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" /></a></p>L’IA a été saluée comme révolutionnaire et changeant le monde, mais elle n’est pas sans inconvénients. À mesure que l’IA devient plus sophistiquée et répandue, les voix qui mettent en garde contre les dangers potentiels de&#160; l’intelligence artificielle se font de plus en plus fortes. « Ces choses pourraient devenir plus intelligentes que nous et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Quelle sera l’incidence sur l’emploi des taxes douanières décrétées par Trump?</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/quelle-sera-lincidence-sur-lemploi-des-taxes-douanieres-decretees-par-trump/</link>
					<comments>https://www.jobalternative.fr/quelle-sera-lincidence-sur-lemploi-des-taxes-douanieres-decretees-par-trump/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2025 10:04:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business-Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ressources Humaines]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=355445</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/quelle-sera-lincidence-sur-lemploi-des-taxes-douanieres-decretees-par-trump/" data-wpel-link="internal"><img width="640" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2025/04/poker-card-chips_640-640x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></a></p>Les récentes taxes douanières imposées par le président Donald Trump, notamment les droits de douane sur les importations en provenance de l’Union européenne et des augmentations significatives sur les produits chinois, suscitent des inquiétudes quant à leur impact sur l’emploi au niveau mondial. L’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a averti que ces [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jobalternative.fr/quelle-sera-lincidence-sur-lemploi-des-taxes-douanieres-decretees-par-trump/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projets industriels : liste, géolocalisation et description synthétique des projets</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/projets-industriels-liste-geolocalisation-et-description-synthetique-des-projets/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 09:55:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business-Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=346860</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/projets-industriels-liste-geolocalisation-et-description-synthetique-des-projets/" data-wpel-link="internal"><img width="850" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2024/01/database-business-technology_850x500-850x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></a></p>﻿ Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance met en ligne un outil de data visualisation des données relatives aux projets industriels soutenus dans le cadre de&#160;France Relance Dans le cadre du plan «&#160;France Relance&#160;» présenté début septembre par le Gouvernement, l’Etat mobilise des moyens exceptionnels pour soutenir les projets industriels. Des [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
