<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Connaissances Métiers - Job Alternative</title>
	<atom:link href="https://www.jobalternative.fr/categorie/ressources-humaines/connaissances-metiers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jobalternative.fr</link>
	<description>Moteur de talents et d&#039;opportunités</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2026 07:44:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2023/11/cropped-logo_200x200-32x32.png</url>
	<title>Connaissances Métiers - Job Alternative</title>
	<link>https://www.jobalternative.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Donald Trump vient-il de torpiller la suprématie américaine en matière d’intelligence artificielle ?</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/donald-trump-vient-il-de-torpiller-la-suprematie-americaine-en-matiere-dintelligence-artificielle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2025 08:57:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Business-Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissances Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[ai]]></category>
		<category><![CDATA[ia]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia]]></category>
		<category><![CDATA[Trump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=357909</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/donald-trump-vient-il-de-torpiller-la-suprematie-americaine-en-matiere-dintelligence-artificielle/" data-wpel-link="internal"><img width="600" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2025/07/laptop-nvidia-geforce_600-600x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" fetchpriority="high" /></a></p>Le revirement de Trump sur l’interdiction des puces d’IA en Chine vient-il de torpiller la suprématie américaine en matière d’IA ? L’administration Trump autorise à nouveau les fabricants de puces américains comme Nvidia et AMD à vendre certaines puces d’IA à la Chine. Bien que ces puces ne soient pas les plus avancées, elles restaurent [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Développement, programmation : différence entre conception haut niveau et bas niveau</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/developpement-programmation-difference-entre-conception-haut-niveau-et-bas-niveau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Sep 2024 07:55:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissances Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[conception]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[programmation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=351724</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/developpement-programmation-difference-entre-conception-haut-niveau-et-bas-niveau/" data-wpel-link="internal"><img width="700" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2024/04/office-informatique-computer_700x472-700x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" /></a></p>La conception d’un système implique la création d’une conception de haut niveau (High Level Design – HLD), qui ressemble à une feuille de route montrant le plan global, et d’une conception de bas niveau (Low Level Design – LLD), qui est un guide détaillé pour les programmeurs sur la façon de construire chaque partie. Cela [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comprendre les rapports de non-conformité (Non-Conformance Report)</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/comprendre-les-rapports-de-non-conformite-non-conformance-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 May 2024 17:25:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audit et contrôle qualité]]></category>
		<category><![CDATA[CAPA]]></category>
		<category><![CDATA[NCR]]></category>
		<category><![CDATA[Non-Conformance Report]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=349608</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/comprendre-les-rapports-de-non-conformite-non-conformance-report/" data-wpel-link="internal"><img width="700" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2024/05/rapport-questionnaire-sondage_700x500-700x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" /></a></p>Dans de nombreuses organisations d’ingénierie, lorsqu’une non-conformité est identifiée, un rapport de non-conformité est créé. Les non-conformités se produisent lorsqu’un produit, un service ou une procédure ne répond pas aux réglementations ou exigences de qualité initiales définies par les normes établies. Ils peuvent apparaître dans n’importe quel département de votre organisation, y compris les activités, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Principes, pratiques et avantages du développement de logiciels offshore</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/principes-pratiques-et-avantages-du-developpement-de-logiciels-offshore/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2024 17:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissances Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[Informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[offshore]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=348877</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/principes-pratiques-et-avantages-du-developpement-de-logiciels-offshore/" data-wpel-link="internal"><img width="700" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2024/04/office-informatique-computer_700x472-700x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></a></p>La digitalisation est passée d’une tendance fantaisiste à une nécessité absolue pour les entreprises. En conséquence, la demande de services informatiques ne cesse de croître de nos jours. C’est pourquoi les clients ne trouvent souvent pas de fournisseur de services de développement de logiciels approprié dans leur région. Pour atténuer cette inadéquation entre l’offre et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qu’est-ce que l’investissement environnemental, social et de gouvernance (ESG) ?</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/quest-ce-que-linvestissement-environnemental-social-et-de-gouvernance-esg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Feb 2024 15:47:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissances Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[environnemental]]></category>
		<category><![CDATA[esg]]></category>
		<category><![CDATA[gouvernance]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=347778</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/quest-ce-que-linvestissement-environnemental-social-et-de-gouvernance-esg/" data-wpel-link="internal"><img width="750" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2024/02/environmental-protection_750x450-750x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></a></p>L’investissement environnemental, social et de gouvernance&#160; – Environmental, Social &#38; Governance (ESG) – fait référence à un ensemble de normes de comportement d’une entreprise utilisées par des investisseurs socialement conscients pour sélectionner les investissements potentiels. Les critères environnementaux prennent en compte la manière dont une entreprise protège l’environnement, y compris les politiques d’entreprise visant à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les différentes méthodes d’organisation de l’espace en architecture</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/les-differentes-methodes-dorganisation-de-lespace-en-architecture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Noémie Delattre]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissances Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[Construction, Architecture]]></category>
		<category><![CDATA[architecture]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[organisation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=347387</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/les-differentes-methodes-dorganisation-de-lespace-en-architecture/" data-wpel-link="internal"><img width="675" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2024/02/architecture-tour-immeuble_675x450-675x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></a></p>L’organisation de l’espace en architecture est fondamentale pour la création et l’aménagement de locaux à usage individuel ou collectif. Elle rassemble différentes formes, différents équipements, et fournit une structure cohérente au design. Les espaces d’un bâtiment peuvent être organisés en motifs afin qu’ils soient liés les uns aux autres d’une manière spécifique. Les relations spatiales [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Matériaux pour batteries : relever les défis de la révolution de l’électromobilité</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/materiaux-pour-batteries-relever-les-defis-de-la-revolution-de-lelectromobilite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Matthew Crawford]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2024 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissances Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[batterie]]></category>
		<category><![CDATA[graphite]]></category>
		<category><![CDATA[lithium]]></category>
		<category><![CDATA[nickel]]></category>
		<category><![CDATA[véhicule électrique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=347495</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/materiaux-pour-batteries-relever-les-defis-de-la-revolution-de-lelectromobilite/" data-wpel-link="internal"><img width="740" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2024/02/electric-car_740x450-740x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></a></p>Avec la demande de véhicules électriques (VE) en croissance exponentielle, les producteurs de matériaux pour batteries sont bien placés pour en tirer profit. Mais la pénurie imminente de matériaux de conversion d’énergie pourrait-elle limiter leur croissance ? L’avenir de l’industrie automobile dépend des gigafactories. Ces usines de batteries géantes produiront des centaines de milliers de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La régulation de 2015 sur la construction, conception et gestion, au Royaume-Uni</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/la-regulation-de-2015-sur-la-construction-au-royaume-uni/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Job Alternative]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 18:34:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissances Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[cdm 2015]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[régulation]]></category>
		<category><![CDATA[Royaume-Uni]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=347525</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/la-regulation-de-2015-sur-la-construction-au-royaume-uni/" data-wpel-link="internal"><img width="830" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2024/01/construction-plan_830x500-830x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></a></p>Les règlements de 2015 sur la construction (conception et gestion), également connus sous le nom de règlements CDM ou CDM 2015, qui sont entrés en vigueur le 6 avril 2015, sont des règlements régissant la manière dont les projets de construction de toutes tailles et de tous types sont planifiés au Royaume-Uni. Quel que soit [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Établir un programme de construction : principes et fondamentaux</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/etablir-un-programme-de-construction-principes-et-fondamentaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Job Alternative]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2024 18:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Connaissances Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[fondamentaux]]></category>
		<category><![CDATA[principes]]></category>
		<category><![CDATA[programme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=347522</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/etablir-un-programme-de-construction-principes-et-fondamentaux/" data-wpel-link="internal"><img width="800" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2024/02/construction-project_800x500-800x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></a></p>Les programmes de construction aident à coordonner toutes les activités nécessaires pour mener à bien un projet de construction. L’objet de cet article est d’en savoir plus sur cet outil essentiel, qui peut vous aider dans tous les domaines, de la planification des coûts à l’allocation des ressources, en passant par la planification des tâches [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inspection Test Plan (ITP), comprendre le plan d’inspection et de test</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/inspection-test-plan-itp-comprendre-le-plan-dinspection-et-de-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Feb 2024 13:08:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audit et contrôle qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissances Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[hold point]]></category>
		<category><![CDATA[inspection test plan]]></category>
		<category><![CDATA[qaqc]]></category>
		<category><![CDATA[witness point]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=347029</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/inspection-test-plan-itp-comprendre-le-plan-dinspection-et-de-test/" data-wpel-link="internal"><img width="800" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2024/02/QAQC_800x500-800x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></a></p>Le but d'un plan d'inspection et de test est de rassembler les données dans un document unique, qui enregistre toutes les exigences d'inspection et de test pertinentes pour un processus spécifique. Dans le cadre d'un contrat de construction, le processus sera probablement une activité de construction, un élément de travail, un travail commercial ou la fourniture d'une partie de produit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bases du contrôle qualité : quels sont les 4 types d’inspection qualité ?</title>
		<link>https://www.jobalternative.fr/bases-du-controle-qualite-quels-sont-les-4-types-dinspection-qualite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Fabien Perez]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jan 2024 23:06:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Audit et contrôle qualité]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissances Métiers]]></category>
		<category><![CDATA[assurance qualité]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle qualité]]></category>
		<category><![CDATA[inspection qualité]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jobalternative.fr/?p=346379</guid>

					<description><![CDATA[<p><a href="https://www.jobalternative.fr/bases-du-controle-qualite-quels-sont-les-4-types-dinspection-qualite/" data-wpel-link="internal"><img width="650" height="300" src="https://www.jobalternative.fr/wp-content/uploads/2024/01/quality-control-audit-assurance_650x450-650x300.jpg" class="attachment-rssthumb size-rssthumb wp-post-image" alt="" decoding="async" loading="lazy" /></a></p>Le contrôle qualité est un ensemble de procédures qu’une organisation entreprend pour garantir que ses produits sont conformes à un ensemble défini de critères de qualité ou répondent aux exigences pertinentes d’un client. Il existe désormais de nombreux types d’activités de contrôle qualité. Mais ils sont généralement regroupés en deux catégories plus larges : l’inspection [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
